

| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| a整机全长 | mm | 11280 |
| b整机全宽 | mm | 2490 |
| c整机全高(护栏折叠) | mm | 3000 |
| d轴距 | mm | 23000 |
| 作业高度 | m | 26.08 |
| 平台高度 | m | 24.38 |
| 作业幅度 | m | 18.9 |
| 承载重量 | kg | 230 |
| 一臂变幅范围 | ° | -1~+70 |
| 二臂变幅范围 | ° | -35~+68 |
| 转台回转角度 | ° | 360 |
| 尾摆 | mm | 1330(臂升) |
| 平台尺寸 | mm | 2400×900 |
| 平台回转角度 | ° | 180 |
| 整机重量 | kg | 17800 |
| 行驶速度(高速) | km/h | 5 |
| 转弯半径 | m | 4.2m(四转)/6.7m(两转) |
| 离地间隙 | mm | 260 |
| 爬坡能力 | % | 45 |
| 轮胎规格 | 18/625 | |
| 发动机型号 | QSF2.8 71BHP/KD|2504 TCR | |
| 发动机额定功率 | kW/(r/min) | 53(2200)/55.4(2600) |
下一篇:没有了