

剪叉式高空作业平台,为客户提供多种个性化选择。紧凑的结构可以在狭窄空间灵活应用;全新的电力驱动系统驾驶更平稳,无排放更环保;自动坑洞保护系统;可延伸平台工作空间更大。系列剪叉车可广泛用于商业建筑、仓库、机场等领域的施工及维护。
产品亮点
(1)低噪音零排放
采用节能的电力驱动系统,零排放、低噪音,配置无痕轮胎即使在办公楼、医院、学校等封闭环境也可环保便捷施工。
(2)满足个性化需求
完善保护,自主设计的控制系统,丰富的选配组合,可充分满足客户定制需求。
(3)紧凑的灵活操作
窄型设计,使得整车可轻松通过单门道,配合可折叠围栏,运输移位更方便。独特的“零内转弯半径”设计,可在狭窄空间灵活运用。同时具有25%的爬坡能力,让驾驶操作更轻松。
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| a整机全长 | mm | 2485 |
| b整机全宽 | mm | 1190 |
| c整机全高(护栏折叠) | mm | 2036 |
| d轴距 | mm | 1871 |
| 作业高度 | m | 13.8 |
| 平台高度 | m | 11.8 |
| 承载重量 | kg | 320 |
| 延伸平台载荷 | kg | 115 |
| 平台尺寸 | mm | 2276×1120×1254 |
| 平台延伸长度 | mm | 900 |
| 工作平台起升速度 | s | 61-71 |
| 工作平台下降速度 | s | 43-58 |
| 整机重量 | kg | 3150 |
| 行驶速度(高速) | km/h | 3.5 |
| 行驶速度(低速) | km/h | 0.8 |
| 行驶平台高度 | m | 11.8 |
| 转弯半径 | m | 0 |
| 离地间隙 (坑洞保护器提升/下降) | mm | 101/20 |
| 爬坡能力 | % | 25 |
| 轮胎规格 | 无痕实心 38.1cm×12.7cm | |
| 电池 | V/(Ah) | 4×12(300) |
| 充电器 | A | 30 |
| 倾斜警示角度 | ° | 1.5(两侧) |
| ° | 3(前后) |
下一篇:JSLH-16剪叉式高空作业平台